→ LV TOP
Latvijas mājaslapu reitings
Domain Rank 0–100: cik daudz citu .lv lapu uz mājaslapu norāda un cik tehniski kārtīga ir tās sākumlapa. Sarakstā tikai uzņēmumu un iestāžu lapas. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 201 | adiradi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Packlett-Baltija" | 36 | jauns |
| 202 | amigos.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INBOKSS" | 36 | jauns |
| 203 | babybest.lv | SIA "BabyBest" | 36 | jauns |
| 204 | camelhost.lv | SIA "Nano IT" | 36 | jauns |
| 205 | core-vps.lv | SIA "Nano IT" | 36 | jauns |
| 206 | esteria.lv | SMS SOLUTIONS SIA | 36 | jauns |
| 207 | evelatus.lv | SIA "EVELATUS" | 36 | jauns |
| 208 | magma.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGMA" | 36 | jauns |
| 209 | manabalss.lv | "Sabiedrības Līdzdalības Fonds" | 36 | jauns |
| 210 | marupesfutbols-shop.lv | SIA Supporter | 36 | jauns |
| 211 | maxisushi.lv | SIA "Maxisushi" | 36 | jauns |
| 212 | meeting.lv | SIA "Citybrand" | 36 | jauns |
| 213 | mnmebeles.lv | Akciju sabiedrība "Mēbeļu Nams" | 36 | jauns |
| 214 | noc.lv | SIA "Nano IT" | 36 | jauns |
| 215 | queenlingerie.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.O.V.A." | 36 | jauns |
| 216 | rebaltica.lv | Nodibinājums "Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica" | 36 | jauns |
| 217 | redparts.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REDPARTS" | 36 | jauns |
| 218 | rkp.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RKP" | 36 | jauns |
| 219 | rudda.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rudda" | 36 | jauns |
| 220 | salmo.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALMO" | 36 | jauns |
| 221 | spkc.gov.lv | 36 | jauns | |
| 222 | tulkojumi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APLIS.info" | 36 | jauns |
| 223 | velvemst.lv | SIA VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS | 36 | jauns |
| 224 | airguru.lv | SIA Airguru | 34 | jauns |
| 225 | amper.lv | SIA Stared | 34 | jauns |
| 226 | doravm.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DORA VM" | 34 | jauns |
| 227 | musamotors.lv | SIA "Mūsa Motors Rīga" | 34 | jauns |
| 228 | atlants.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CDI" | 30 | jauns |
| 229 | dalder.lv | SIA "DALDER" | 30 | jauns |
| 230 | euronics.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euronics Latvia" | 30 | jauns |
| 231 | floorball.lv | Latvijas Florbola savienība | 30 | jauns |
| 232 | lulu.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATER LTD" | 30 | jauns |
| 233 | menessaptieka.lv | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 30 | jauns |
| 234 | motivs.lv | SIA "BS Trade" | 30 | jauns |
| 235 | norgate.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORGATE.LV" | 30 | jauns |
| 236 | smartposti.lv | SmartPosti SIA | 30 | jauns |
| 237 | zzdats.lv | SIA Dativa | 30 | jauns |
| 238 | akvedukts.lv | AS "AKVEDUKTS" | 28 | jauns |
| 239 | andelemandele.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MUDIA | 28 | jauns |
| 240 | attelsr.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attēls R" | 28 | jauns |
| 241 | balticmarket.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TeleMedia" | 28 | jauns |
| 242 | beerabar.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Barton Global" | 28 | jauns |
| 243 | buvbaze.lv | SIA "BuvBaze" | 28 | jauns |
| 244 | depo.lv | SIA "DEPO DIY" | 28 | jauns |
| 245 | jekabpilslaiks.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" | 28 | jauns |
| 246 | laboratorija.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" | 28 | jauns |
| 247 | lattelecom.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 28 | jauns |
| 248 | lb.lv | AS "Amber Latvijas balzams" | 28 | jauns |
| 249 | lvs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" | 28 | jauns |
| 250 | mari.lv | "MARI" Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 28 | jauns |
Atjaunots 07.11.2026. Mēs nemērām apmeklētību, apgrozījumu vai satura kvalitāti — skat. metodiku. Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.