→ LV TOP
Latvijas mājaslapu reitings
Domain Rank 0–100: cik daudz citu .lv lapu uz mājaslapu norāda un cik tehniski kārtīga ir tās sākumlapa. Sarakstā tikai uzņēmumu un iestāžu lapas. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 151 | tanita.lv | SIA AMK HealthCare | 41 | jauns |
| 152 | taro.lv | Fenomen, SIA | 41 | jauns |
| 153 | verdens.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Verdens" | 41 | jauns |
| 154 | viesunamiem.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEB DIZAINI" | 41 | jauns |
| 155 | vitalombards.lv | SIA "VITA CREDIT" | 41 | jauns |
| 156 | vs.lv | SIA "Masu mediju grupa" | 41 | jauns |
| 157 | zemletes.lv | SIA Zemletes.lv | 41 | jauns |
| 158 | zimoguveikals.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zīmogu darbnīca" | 41 | jauns |
| 159 | 1slimnica.lv | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | 39 | jauns |
| 160 | 24a.lv | SIA Somarand | 39 | jauns |
| 161 | airbaltic.lv | Air Baltic Corporation AS | 39 | jauns |
| 162 | amberstone.lv | AmberStone Group, AS | 39 | jauns |
| 163 | apgade.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APGĀDE" | 39 | jauns |
| 164 | arabusmarzas.lv | SIA Attrezzo | 39 | jauns |
| 165 | bb.lv | SIA "Masu mediju grupa" | 39 | jauns |
| 166 | buvniecibas-abc.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIMERA LATVIA" | 39 | jauns |
| 167 | cenuklubs.lv | SIA "cenuklubs.lv" | 39 | jauns |
| 168 | darzaabc.lv | SIA "Dārza ABC" | 39 | jauns |
| 169 | efarkop.lv | SIA "ML-SERVISS" | 39 | jauns |
| 170 | elegro.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELEGRO" | 39 | jauns |
| 171 | etms.lv | SIA "Tehnisko Materiālu Sagāde" | 39 | jauns |
| 172 | etop.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA" | 39 | jauns |
| 173 | factoryline.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FactoryLine" | 39 | jauns |
| 174 | fajans.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-Laiks" | 39 | jauns |
| 175 | goldberg.lv | SIA GoldBerg&Co | 39 | jauns |
| 176 | hostnet.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hostnet" | 39 | jauns |
| 177 | interluxtravel.lv | SIA "INTERLUX Travel" | 39 | jauns |
| 178 | izluks.lv | SIA "Intelligentsia Labs" | 39 | jauns |
| 179 | linkit.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LinkIT" | 39 | jauns |
| 180 | makskerlietas.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Makskerlietas.lv" | 39 | jauns |
| 181 | mego.lv | LENOKA SIA | 39 | jauns |
| 182 | most.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sensora" | 39 | jauns |
| 183 | mysport.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MySport" | 39 | jauns |
| 184 | ngt.lv | SIA NGT Latvia | 39 | jauns |
| 185 | opera.lv | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | 39 | jauns |
| 186 | pats.lv | Vincit Online, SIA | 39 | jauns |
| 187 | prof-designs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prof Designs" | 39 | jauns |
| 188 | pronde.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRONDE" | 39 | jauns |
| 189 | rolling.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rolling" | 39 | jauns |
| 190 | skynet.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKYNET" | 39 | jauns |
| 191 | strazdugrava.lv | "STRAZDU GRAVA" SIA | 39 | jauns |
| 192 | svetkulaiks.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linguanet" | 39 | jauns |
| 193 | ta.gov.lv | 39 | jauns | |
| 194 | telegraf.lv | SIA "Masu mediju grupa" | 39 | jauns |
| 195 | topdiski.lv | SIA "E un E" | 39 | jauns |
| 196 | utrupe.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV Izsoles" | 39 | jauns |
| 197 | vels.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELS" | 39 | jauns |
| 198 | vernet.lv | SIA "VERSIJA" | 39 | jauns |
| 199 | virtuves.lv | SIA "Groen" | 39 | jauns |
| 200 | vsaa.gov.lv | 39 | jauns |
Atjaunots 07.11.2026. Mēs nemērām apmeklētību, apgrozījumu vai satura kvalitāti — skat. metodiku. Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.