→ LV TOP
Latvijas mājaslapu reitings
Domain Rank 0–100: cik daudz citu .lv lapu uz mājaslapu norāda un cik tehniski kārtīga ir tās sākumlapa. Sarakstā tikai uzņēmumu un iestāžu lapas. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 251 | mozello.lv | Mozello SIA | 28 | jauns |
| 252 | riepas.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autoriepu nams" | 28 | jauns |
| 253 | tiesraides.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara" | 28 | jauns |
| 254 | vca.lv | AS "Veselības centru apvienība" | 28 | jauns |
| 255 | ziedot.lv | Fonds "Ziedot.lv" | 28 | jauns |
| 256 | amdgrupa.lv | SIA "AMD Grupa" | 26 | jauns |
| 257 | artembassy.lv | SIA "Izsoļu nams" | 26 | jauns |
| 258 | autostarts.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA" | 26 | jauns |
| 259 | bavaautoskola.lv | SIA Burnickis | 26 | jauns |
| 260 | brain-games.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRAIN GAMES" | 26 | jauns |
| 261 | dataclub.lv | SIA RixHost | 26 | jauns |
| 262 | dms.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KSELUS" | 26 | jauns |
| 263 | gotrip.lv | SIA GoTrip | 26 | jauns |
| 264 | hostings.lv | SIA "BITE Latvija" | 26 | jauns |
| 265 | liepajniekiem.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" | 26 | jauns |
| 266 | mebeles.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOLDERĀJA SERVISS" | 26 | jauns |
| 267 | myfitness.lv | SIA My Fitness | 26 | jauns |
| 268 | neomajas.lv | Akciju sabiedrība "NEO" | 26 | jauns |
| 269 | ntz.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novadu Ziņas" | 26 | jauns |
| 270 | optimus.lv | SIA "Kravas taksometrs" | 26 | jauns |
| 271 | smn.lv | Santa Monica Networks SIA | 26 | jauns |
| 272 | spiritsandwine.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Spirits & Wine Outlet" | 26 | jauns |
| 273 | tapetenshop.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOME TRENDS" | 26 | jauns |
| 274 | 3dati.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "101" | 24 | jauns |
| 275 | anadana.lv | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | 24 | jauns |
| 276 | m79.lv | M79 SIA | 24 | jauns |
| 277 | masterfoto.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Master Foto" | 24 | jauns |
| 278 | naraplus.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĀRA PLUS" | 24 | jauns |
| 279 | orion.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orion.lv" | 24 | jauns |
| 280 | kkm.lv | "Vecāku apvienība KKM" | 21 | jauns |
| 281 | lieliskadavana.lv | SIA "Lieliska dāvana" | 21 | jauns |
| 282 | pro-9.lv | "PRO 9 Global" SIA | 21 | jauns |
| 283 | varianti.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RRM Media" | 21 | jauns |
| 284 | e-st.lv | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 19 | jauns |
Atjaunots 07.11.2026. Mēs nemērām apmeklētību, apgrozījumu vai satura kvalitāti — skat. metodiku. Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.