Rīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Rīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 2608 | redmars.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REDMARS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | yukka.lv | SIA "YUKKA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | qloud.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elsiko" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | olimpiade.lv | Latvijas Olimpiskā komiteja | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | europark.lv | SIA "EUROPARK LATVIA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | lsdf.lv | Latvijas Sporta deju federācija | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | t1000.lv | SIA "T-1000" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | handball.lv | Latvijas Handbola Federācija | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | reznrj.lv | Pilnsabiedrība "REZ NRJ" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | anlindustry.lv | SIA "ANL Industry" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | glm.lv | SIA "GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | euso.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUSO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | mehanik.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEHANIK LV" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | vasabi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VASABI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | dan.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAN COMMUNICATIONS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | btob.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEB DIZAINI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | tridos.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIDOS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | hydrotechserviss.lv | SIA "Hydro Tech Serviss" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | candyteam.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Invo" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | bap.lv | MEKO Baltics SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | piekabes.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMO LAT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | kairi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kairi" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | eos-latvia.lv | SIA "EOS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | river.lv | SIA "TEROS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | apella.lv | Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | kalkuvarti.lv | SIA "Ciambella" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | eselo.lv | SIA "ESELO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | parklane.lv | SIA "Park Lane" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | abava.lv | SIA "ABAVA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | avangard.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AvangardST" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | aveplast.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVEPLAST" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | dekorufabrika.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKORU FABRIKA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | digitalclinic.lv | SIA "Digital Clinic" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | egl.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.GULBJA LABORATORIJA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | latvijasvietnes.lv | SIA Latvijas Vietnes | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | novatours.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATOURS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | postoffi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POSTOFFI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | premiumlpg.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREMIUM LPG" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | eveselibaspunkts.lv | SIA "MediCloud" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | galatex.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Galatex" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | geralcar.lv | SIA GERALCAR | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | intemacraft.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intema Craft" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | junet.lv | JUNET SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | megoloterija.lv | SMS SOLUTIONS SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | vizit.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIZIT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | wemont.lv | SIA "WEmont" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | centro.lv | SIA "BEER MUSEUM" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | eks.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | pilseta24.lv | "heise marketing", SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | kast.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kilen Baltic" | 40 | 8410. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026