Rīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Rīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 2608 | larus.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Larus Mēbeles" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | dzivniekubriviba.lv | "Dzīvnieku brīvība" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | baltaistaba.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATOĻU 9" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | lidopiegade.lv | Akciju sabiedrība "LIDO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | freeref.lv | FreeRef SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | take.lv | "Biznesa Attīstības Aģentūra" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | vela.lv | "Kredītņēmēju tiesību aizsardzības centrs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | malkavisiem.lv | SIA "Mango Trade" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | tehnodar.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHNODAR" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | fenikssko.lv | "FENIKSS-KO" SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | krikadance.lv | SIA "KD team" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | apgadsmansards.lv | SIA "Apgāds Mansards" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | nipm.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĪP management" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | visidati.lv | SIA "Solid Data" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | manaautoskola.lv | SIA "Mana auto-motoskola" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | orion.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orion.lv" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | bplus.lv | SIA "Latvia Tours" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | gpconsulting.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Golden Properties Consulting" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | traverss.lv | "Traverss" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | energetikasmantojums.lv | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | pronami.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO Nami" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | abbuild.lv | SIA "AB Build" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | aldis.lv | "Zaļā Latvija" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | anda.lv | "Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centrs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | jana.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERACTIVE TECHNOLOGIES" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | mna.lv | "Biznesa akadēmija" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | verte.lv | "Kredītņēmēju tiesību aizsardzības centrs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | white.lv | SIA "Finanšu norēķinu centrs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | administrators.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KSELUS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | kaigan.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industrial Smart Solution" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | bpstrans.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BPS Trans" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | ithelp.lv | SIA IT HELP | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | lielaiskristaps.lv | "Latvijas Kinematogrāfistu savienība" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | scanservice.lv | SIA "SCAN SERVICE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | cargosolution.lv | SIA "Cargo Solution" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | cenueksperts.lv | "heise marketing", SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | livorno.lv | SIA "LIVORNO PHARMA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | santeko.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTEKO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | vef.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEF UN KO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | tica.lv | TICA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | medniekucilts.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mednieku cilts" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | zemnieks.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EM Baltic" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | gptrading.lv | SIA Greenpower trading | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | ineltatravel.lv | SIA "INELTA Travel" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | yokohama.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAKKO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | sampling.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAMPLING" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | trademaster.lv | SIA "Trade Master" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | g2.lv | SIA "G2.LV" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | baltagrupa.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTA GRUPA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | plmm.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izsoļu nams BALTARS" | 40 | 8410. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026