→ LV TOP
Latvijas mājaslapu reitings
Domain Rank 0–100: cik daudz citu .lv lapu uz mājaslapu norāda un cik tehniski kārtīga ir tās sākumlapa. Sarakstā tikai uzņēmumu un iestāžu lapas. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | failiem.lv | SIA "Files.fm" | 100 | jauns |
| 2 | rekurzeme.lv | SIA "Reģionu Mediji" | 100 | jauns |
| 3 | xtv.lv | SIA "XTV" | 100 | jauns |
| 4 | apollokino.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" | 100 | jauns |
| 5 | aslimnica.lv | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 100 | jauns |
| 6 | cadence.lv | Cadence, SIA | 100 | jauns |
| 7 | cloudhosting.lv | SIA "CloudHosting" | 100 | jauns |
| 8 | di.lv | SIA "DIVI grupa" | 100 | jauns |
| 9 | bite.lv | SIA "BITE Latvija" | 98 | jauns |
| 10 | latvija.gov.lv | 98 | jauns | |
| 11 | liaa.gov.lv | 98 | jauns | |
| 12 | swedbank.lv | "Swedbank" AS | 98 | jauns |
| 13 | tvnet.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | 98 | jauns |
| 14 | ur.gov.lv | 98 | jauns | |
| 15 | bis.gov.lv | 98 | jauns | |
| 16 | e-parvaldnieks.lv | AS "Rīgas namu pārvaldnieks" | 98 | jauns |
| 17 | esto.lv | ESTO LV AS | 98 | jauns |
| 18 | fnserviss.lv | SIA "FN-SERVISS" | 98 | jauns |
| 19 | ldc.gov.lv | 98 | jauns | |
| 20 | lff.lv | "Latvijas Futbola federācija" | 98 | jauns |
| 21 | amberbit.lv | SIA "AmberBit" | 98 | jauns |
| 22 | dvi.gov.lv | 96 | jauns | |
| 23 | e-menessaptieka.lv | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | 96 | jauns |
| 24 | gigantmebeles.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēbeļu outlets GIGANT" | 96 | jauns |
| 25 | izm.gov.lv | 96 | jauns | |
| 26 | mfa.gov.lv | 96 | jauns | |
| 27 | ptac.gov.lv | 96 | jauns | |
| 28 | vp.gov.lv | 96 | jauns | |
| 29 | csb.gov.lv | 96 | jauns | |
| 30 | csp.gov.lv | 96 | jauns | |
| 31 | daba.gov.lv | 96 | jauns | |
| 32 | em.gov.lv | 96 | jauns | |
| 33 | iem.gov.lv | 96 | jauns | |
| 34 | km.gov.lv | 96 | jauns | |
| 35 | mod.gov.lv | 96 | jauns | |
| 36 | nva.gov.lv | 96 | jauns | |
| 37 | pmlp.gov.lv | 96 | jauns | |
| 38 | tavex.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAVEX" | 96 | jauns |
| 39 | viaa.gov.lv | 96 | jauns | |
| 40 | vm.gov.lv | 96 | jauns | |
| 41 | lgia.gov.lv | 96 | jauns | |
| 42 | riseba.lv | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 96 | jauns |
| 43 | turiba.lv | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 96 | jauns |
| 44 | vmnvd.gov.lv | 96 | jauns | |
| 45 | mk.gov.lv | 94 | jauns | |
| 46 | puh.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sensora" | 94 | jauns |
| 47 | pvd.gov.lv | 94 | jauns | |
| 48 | varam.gov.lv | 94 | jauns | |
| 49 | fm.gov.lv | 94 | jauns | |
| 50 | ldz.lv | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 94 | jauns |
Atjaunots 07.11.2026. Mēs nemērām apmeklētību, apgrozījumu vai satura kvalitāti — skat. metodiku. Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.