Zemgales mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Zemgalē. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 376 | audax.lv | Audax LV | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | krauss.lv | SIA "KRAUSS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | gkcargo.lv | SIA "GK CARGO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | andrea.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDREA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | bacmetal.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAC METAL" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | ecobalt.lv | SIA "EcoBalt" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | smarttap.lv | SIA SmartTap | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | infinia.lv | SIA "Infinia" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | energovide.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energovide" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | vmflowers.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMflowers" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | amdgrupa.lv | SIA "AMD Grupa" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | levenhukbaltic.lv | SIA "Levenhuk Baltic" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | prohid.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProHid" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | kidsarena.lv | SIA "KIDS ARENA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | motoveikals21.lv | "EUROPEAN TRADE PARTNERS" SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | hotellatgola.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Belkanto" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | proitsolutions.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO IT Solutions" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | osukalns.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | svv.lv | Biedrība SVV | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | agrio.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrio" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | igassg.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IGAS SG" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | musmajudarzeni.lv | Kooperatīvā sabiedrība "MŪSMĀJU DĀRZEŅI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | aapieci.lv | Attīstības aģentūra "Pieci" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | rigawood.lv | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | mitavaselektra.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪTAVAS ELEKTRA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | ovigroup.lv | SIA "Ovi group" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | coffeegrand.lv | SIA "COFFEE GRAND" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | jap.lv | SIA "JELGAVAS AUTOBUSU PARKS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | jef.lv | SIA "J.E.F." | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | sfm.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | huberts.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GMB" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | aragro.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR AGRO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | feoni.lv | SIA "FEONI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | eurostandart.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eurostandart" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | vetmarket.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vetmarket" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | reholding.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE HOLDING" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | zrc.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZRC" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | jelgavassiltumtikli.lv | Akciju sabiedrība "JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | juvs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUVS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | sbtransbulk.lv | SIA "SB Transbulk" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | prosound.lv | SIA "Pro Sound" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | plastik.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 376 | penkule.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PENKULE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 544 | hrbi.lv | SIA "HRBI" | 39 | 12849. no 15054 |
| 545 | jzconsulting.lv | SIA "JZ Consulting" | 38 | 12969. no 15054 |
| 545 | ekonsultants.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "eLatvia" | 38 | 12969. no 15054 |
| 545 | mrmauto.lv | SIA "MRM Auto" | 38 | 12969. no 15054 |
| 545 | rmauto.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RM autocentrs" | 38 | 12969. no 15054 |
| 549 | elpoli.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELPOLI" | 37 | 13208. no 15054 |
| 549 | remoss.lv | "Remoss" | 37 | 13208. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Rīga 3975
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026