Rīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Rīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 2608 | transactpro.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transact Pro" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | jeni.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jeni" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | splendidpalace.lv | SIA "Rīgas nami" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | sliktaszinas.lv | "Latvijas Žurnālistikas centrs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | grampak.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAM PAK" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | salacaslaivas.lv | SIA "Salacas laivas" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | aar.lv | SIA "CS Solution" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | evocom.lv | SIA "CS Solution" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | ledpasaule.lv | SIA "CS Solution" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | vigilia.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIGILIA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | amorava.lv | SIA AMORAVA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | dekpro.lv | SIA DEKPRO | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | e-beautymarket.lv | SIA "BEAUTY MARKET" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | europcarleasing.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobility Latvija" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | bsa.edu.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | prakse.lv | SIA "Efectio" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | topografija.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | santa.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | agla.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGLA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | routxunion.lv | Kooperatīvā sabiedrība "Routx Union" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | stari.lv | Fonds "Zeme. Cilvēks. Stari" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | jacar.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JACAR" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | omnibus.lv | "Zemes reformas komiteja" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | kokmeks.lv | SIA KOKMEKS | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | rigacv.lv | "Riga CV" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | abtransports.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB TRANSPORTS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | indian-motorcycle.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Motofavorīts" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | ktm-moto.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Motofavorīts" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | polaris-latvia.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Motofavorīts" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | ainavists.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ainavists" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | eptirgotajs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enerģijas publiskais tirgotājs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | albb.lv | "Alianse Latvija bez bāreņiem" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | pacientuakademija.lv | Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība "ONKOALIANSE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | pieccina.lv | Latvijas Modernās pieccīņas un Šķēršļu skriešanas federācija | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | artembassy.lv | SIA "Izsoļu nams" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | hilarionaspasaule.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hilarionas pasaule" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | scandicast.lv | SIA "Scandicast" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | bilesuparadize.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biļešu paradīze" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | aktransport.lv | SIA "AK TRANSPORT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | elmi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EĻMI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | autokondicioneri.lv | SIA "AMTIG" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | wsp.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WSP" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | cognitioit.lv | SIA "COGNITIO IT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | rigasnami.lv | SIA "Rīgas nami" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | marketingangels.lv | SIA Marketing Angels | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | olimpiesuklubs.lv | Latvijas Olimpiešu klubs | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | musturi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | humico.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HUMICO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | dormeo.lv | Dormeo Home, SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | bonumm.lv | SIA "Bonum M" | 40 | 8410. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026