Rīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Rīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 2608 | ziedijekabpils.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziedu pasts" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | wowcontly.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOWCONTLY" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | ziediliepaja.lv | "Swedbank" AS | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | parkakvartals.lv | SIA Bauskas | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | mella.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELLA.lv" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | viessmann.lv | SIA "Viessmann" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | dagmaara.lv | SIA "Numeri" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | statistikuasociacija.lv | "Latvijas Statistiķu asociācija" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | nordsystems.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORD SYSTEMS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | razalija.lv | SIA "Razalija" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | nulalunacrafts.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NulaLunaCrafts" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | tavasmetodes.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Puzzle" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | lpg.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | simplyclean.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Simply Clean" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | fondsaugt.lv | "Fonds AUGT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | stlukegroup.lv | Svētā Lūkas atbalsta biedrība | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | australiangold.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BG" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | afepo.lv | SIA AF epo | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | zapping.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INPAKT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | regionumediji.lv | SIA "Reģionu Mediji" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | akumulatorucentrs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akumulatoru centrs Latvia" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | tet.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | opticguru.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIC GURU" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | olivy.lv | OLIVY SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | psihosomatika.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | letera.lv | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | snob.lv | SIA "SEMARAH HOTEL MANAGEMENT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | latvenergo.lv | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | plz.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | glowinn.lv | SIA Glowinn | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | apeirons.lv | Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | tehnoland.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | amedical.lv | SIA "A.MEDICAL" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | balttext.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balttext" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | fly24.lv | SIA "LATTUR" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | realpro.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLM Solutions" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | servoshop.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servocontrol" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | tapioca.lv | SIA "TAPIOCA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | numbero.lv | SIA "NUMBERO APP" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | lv.lv | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | hlstudija.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H & L STUDIJA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | greenlabsbaltic.lv | SIA GreenLabs Baltic | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | krokus.lv | SIA "Ziedu bāze Rīga" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | bdc.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC DEVELOPMENT CONSULTANCY" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | fjt.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FJT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | nilsson.lv | SIA "Nilsson" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | rgsl.edu.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | sansol.lv | SIA "SanSol" | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | aromalab.lv | SIA Aroma Lab | 40 | 8410. no 15054 |
| 2608 | baltaisvalis.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltais valis" | 40 | 8410. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026