Rīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Rīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | latreklama.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATREKLAMA" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | dd24.lv | SIA "DD24store" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | yourdesign.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YourDesign" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | extravaganza.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Extravaganza" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | mkgaisma.lv | SIA "MK GAISMA" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | prastpalidzet.lv | "Latvijas Samariešu apvienība" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | rlab.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RLAB" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | akriepuekspress.lv | SIA "AK RIEPU EKSPRESS" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | maff.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maff" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | esmedia.lv | SIA ESmedia | 55 | 6249. no 15054 |
| 2327 | everte.lv | SIA "Everte" | 55 | 6249. no 15054 |
| 2362 | bouldering.lv | SIA "Re:Create" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | familygarage.lv | SIA "FAMILY GARAGE" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | iplanotajs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība iŽurnāli" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | webinvest.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEBINVEST" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | dgs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DGS" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | heisemarketing.lv | "heise marketing", SIA | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | balticlux.lv | "Baltic Lux" SIA | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | manamotoskola.lv | SIA "Mana auto-motoskola" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | l-ko.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | fevex.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEVEX" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | amolat.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIAPIEKABESLV" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | ecoluxlatvia.lv | Eco LUX Latvia SIA | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | inspirante.lv | SIA "Inspirante" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | mansdators.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANS DATORS" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | rosemarine.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "rosemarine.lv" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | dreamcreator.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dreamcreator" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | eurobrokers.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Brokers" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | sifra.lv | SIA SIFRA | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | latgaleskarjeri.lv | SIA "Latgales karjeri" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | oligo.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIGO" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | lrga.lv | Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | hyll.lv | HYLL SIA | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | joker.lv | SIA "JOKER LTD" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | kokaugi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kokaugi" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | ifbb.lv | Biedrība "Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | synergio.lv | SYNERGIO, SIA | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | vdesign.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VDesign" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | ekosteel.lv | SIA "EKO STEEL" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | fixauto.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANKENFIX" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | isab.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | sdbirojs.lv | SIA "Sandras Dumpes birojs" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | soildevelopment.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.O.i.L. Development" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | brs.lv | BRŠ | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | aladins.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GMF | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | globalway.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Way" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | inducont.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUCONT" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | kreditiem.lv | Akciju sabiedrība "Baltijas investīciju attīstības fonds" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | mykoob.lv | SIA "Mykoob" | 54 | 6442. no 15054 |
| 2362 | spins.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTENT" | 54 | 6442. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026