Rīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Rīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | avantiab.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avanti AB" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | alpac.lv | SIA "ALPA.C" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | workin.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMB Solutions" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | easyrental.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALONS STALLIS" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | smelters.lv | "LATVIJAS BIZNESA KLUBS" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | squash.lv | Latvijas Skvoša federācija | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | frezaluks.lv | SIA "FREZALUKS" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | distehnika.lv | Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību "DISTEHNIKA" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | latvir.lv | "LATVIR" SIA | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | tekateh.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEKATEH" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | xpresents.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Xpresents" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | femruum.lv | SIA FEMRUUM | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | pestbaltic.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEST BALTIC" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | velve-ae.lv | SIA "Velve-AE" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | memoria.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kapakmeņi Memoria" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | multicar.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "eLizings.lv" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | aparta.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aparta" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | artestudio.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Art'e Studio" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | vrcentrs.lv | SIA VRCentrs | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | akacijas.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBO" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | federacija.lv | "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | homecare.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Home Care" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | youngmediahouse.lv | "AVANTIS" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | kolstravel.lv | SIA "KOLS Travel" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | 3dfriends.lv | "3D Friends" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | ciltsdarbs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | kofemania.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOFEMANIA" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | formiko.lv | SIA "Formiko Hydraulics" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | balonstev.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balons Tev" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | buvniecibaletak.lv | SIA "Jumta segumi, žogi" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | mvs.lv | "Minusas Volejbola Skola" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | stelcom.lv | SIA "Stelcom" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | rette.lv | SIA RETTE | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | tavamdarbam.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISONS LTD" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | enecon.lv | SIA "ENECON" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | bpauto.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Next Baltic" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | komin.lv | "KOMIN" SIA | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | lasa.lv | "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | champions.lv | Peldēšanas klubs "Champions" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | bknams.lv | SIA "BK NAMS" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | jym.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JYM" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | kava.lv | UPSTREAK SIA | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | lkr.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRDS & CO" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | officetechservice.lv | SIA Office Tech Service | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | dalagro.lv | SIA "DALAGRO" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | dreaminternational.lv | SIA "Dream International" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | imantasozoli.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBO" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | rigarise.lv | SIA "RPR Operators" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | vmobile.lv | SIA "VMOBILE.LV" | 61 | 5112. no 15054 |
| 2001 | precizots.lv | SIA "PRECĪZO TEHNOLOĢIJU SKOLA" | 61 | 5112. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026