Rīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Rīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 1192 | crystalglass.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crystal Glass" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | mintfurniture.lv | SIA "MINT Furniture" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | robohub.lv | SIA "ROBO HUB" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | tebaltic.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehniskais Dienests" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | zoomcentrs.lv | SIA "MARNO J" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | tempussfoto.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tempuss FOTO" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | me4you.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ME4YOU" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | smartbs.lv | SIA Smart Business Solutions | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | lds.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OptiCom" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | triszvaigznubalva.lv | Latvijas Olimpiskā komiteja | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | jps.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURA PODNIEKA STUDIJA" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | svconstruction.lv | SIA "SV CONSTRUCTIONS" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | agens.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGENS" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | dih.lv | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | gtkbaltais.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Max Datori" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | medicalplus.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medical plus" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | onkoalianse.lv | Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība "ONKOALIANSE" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | rpgroup.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R. P. Group" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | fizprof.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIZPROF" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | kengurs.lv | Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | gotolatvia.lv | IT Camp SIA | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | aiacademy.lv | SIA Hyper | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | fragaria.lv | Sodra Latvia SIA | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | marnoj.lv | SIA "MARNO J" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | myrtillus.lv | Sodra Latvia SIA | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | easywash.lv | EASY WASH BALTICS SIA | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | boranc.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bora NC" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | rbe.lv | SIA "Rīgas BioEnerģija" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | digits.lv | SIA digits | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | lkcentrs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS KREDĪTU CENTRS" | 70 | 2943. no 15054 |
| 1192 | vladante.lv | "VLADANTE" SIA | 70 | 2943. no 15054 |
| 1282 | divaniundivani.lv | SIA "HELIUS-RĪGA" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | reline.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Re:line" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | mia.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIA.LV" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | dzirdiredzidzivo.lv | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | petarde.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Petarde Ltd" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | splus.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S plus" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | angels.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Film Angels Productions" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | sira-mebeles.lv | SIA "Eko Still Mēbeles" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | agemasecurity.lv | SIA "AGEMA Security" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | autoosta.lv | Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | blc.lv | SIA "BLC" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | rigaportcity.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jazz Communications" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | canisminor.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGAZIN" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | clarus.lv | SIA "CLARUS management" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | eurovista.lv | SIA "Euro Vista" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | kalmars.lv | SIA Kalmars Group | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | polysystems.lv | SIA "Poly Systems" | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | skanstehof.lv | SIA Incity Construction | 69 | 3171. no 15054 |
| 1282 | sportaizglitiba.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta izglītības aģentūra" | 69 | 3171. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Pierīga 1619
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026