Pierīgas mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Pierīgā. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | palidzibareniem.lv | Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | baumarket.lv | BAUMARKET SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | nolimits.lv | SIA "NoLimits Production" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | bbconsulting.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību B. B. Consulting | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | frater.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frater" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | meistardarbs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dora Eko" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | dizainafabrika.lv | SIA HOF | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | medurga.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medurga" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | trypet.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRYPET" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | kursi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | ekopro.lv | SIA "EKO PROJEKTS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | chillspot.lv | SIA Amare Baltic | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | sportapunkts.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTA PUNKTS LATVIJA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | bizpro.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bizpro" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | ellaauto.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELLA AUTO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | e9studija.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E9 studija" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | orff.lv | ORFF mūzikas studija | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | bliko.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLIKO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | globaltex.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLOBALTEX" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | pkserviss.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PK serviss" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | tupunturies.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tup un Turies" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | blackfeather.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black feather" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | bronum.lv | SIA BRONUM | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | scandmetall.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandmetall" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | tanita.lv | SIA AMK HealthCare | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | baltilac.lv | "BALTILAC" SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | ekoprojekts.lv | SIA "EKO PROJEKTS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | goody.lv | SIA "Manas Dāvanas" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | maranafa.lv | Nodibinājums "Maranafa" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | celotajs.lv | Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | akvaparks.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akvaparks" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | rozzi.lv | SIA "ROZZI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | balticbeach.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBH Investments" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | zet.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZET.LV" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | solflamenco.lv | "Sol Flamenco" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | marusha.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EiroBaltik" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | helmand.lv | SIA "Helmand Baltics" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | simtsnami.lv | SIA "SIMTS NAMI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | swangifts.lv | SIA SwanGifts | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | vectora.lv | SIA "Vectora" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | mstage.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M-STAGE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | eldita.lv | SIA "ELDITA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | lgk.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGK ATRAKCIJAS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | rauko.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAUKO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | baksters.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baksters" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | skfinance.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SK Finance" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | senleja.lv | Abavas ielejas attīstības centrs | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | skynet.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKYNET" | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | brennersshipping.lv | "Brenners Shipping" SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 1021 | medveikals.lv | SIA AMK HealthCare | 40 | 8410. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Rīga 3975
- Kurzeme 573
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026