Kurzemes mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Kurzemē. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 380 | beebite.lv | SIA "Bee Bite" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | tania.lv | SIA "TANIA grāmatvedība" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | atikesdoktorats.lv | SIA "L. ATIĶES DOKTORĀTS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | ailegrupa.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aile Grupa" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | moonprint.lv | SIA "Moon print" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | balticagrar.lv | SIA "Balticagrar" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | recser.lv | SIA RECSER | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | ntt.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Shipping" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | wpx.lv | SIA "SKILL A" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | resa.lv | SIA RESSA | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | kreditstar.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Schaefer" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | tinatin.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tina Tin" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | jatravel.lv | SIA "JA Travel" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | plenumo.lv | SIA "PLENUMO" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | tonus.lv | SIA "TONUS ELAST" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | tonuselast.lv | SIA "TONUS ELAST" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | kvedo.lv | SIA "Kvedo" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | meridian.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERIDIAN GROUP" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | kimono.lv | SIA KIMONO SHOP | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | piccus.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PICCUS" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | boulangerie.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Boulangerie" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | faktuformula.lv | "Faktu formula" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | futbolsvieno.lv | Biedrība "Futbols vieno" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | dabalaba.lv | SIA "Daba Laba" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | armont.lv | SIA "ARMONT" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | vekliens.lv | SIA "Vekliens" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | kaja.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAJA" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | beautycorner.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEAUTY CORNER" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | topiskaista.lv | SIA Topi Skaista | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | samtools.lv | SIA Poorbaltics | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | veigs.lv | SIA Poorbaltics | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | lasesam.lv | SIA "LĀSES AM" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | abzfinance.lv | SIA "ABZ FINANCE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | timbermarket.lv | SIA "NordForge" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | kbi.lv | SIA "Kurzemes Biznesa inkubators" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | vksaldus.lv | VK Saldus | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | energydata.lv | SIA "Energy Data" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | babytime24.lv | SIA Babytime24 | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | uzdo.lv | SIA "Premium Solutions" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | novantum.lv | NOVANTUM SIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | mkv.lv | SIA "MKV Transports" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | kkp.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | windrose.lv | SIA "WINDROSE" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | kurzemesnvo.lv | "Kurzemes NVO centrs" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | mobisol.lv | SIA "Mobisol" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | dailukss.lv | SIA "Dailukss" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | ac-dcsistemas.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AC-DC Sistēmas" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | perfectionmedia.lv | SIA PERFECTION MEDIA | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | szprojekti.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.Z. projekti" | 40 | 8410. no 15054 |
| 380 | visualiestudio.lv | SIA "Visualie Studio" | 40 | 8410. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Rīga 3975
- Pierīga 1619
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026