Kurzemes mājaslapu TOP
Uzņēmumu un iestāžu lapas, kuru īpašnieka juridiskā adrese ir Kurzemē. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 299 | bbbizness.lv | SIA BB Bizness | 60 | 5305. no 15054 |
| 299 | zgt.lv | PS zgt | 60 | 5305. no 15054 |
| 299 | enigmagroup.lv | SIA "ENIGMA GROUP" | 60 | 5305. no 15054 |
| 299 | ventaskrasti.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventlejas" | 60 | 5305. no 15054 |
| 299 | carrace.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Car Race" | 60 | 5305. no 15054 |
| 299 | egtools.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG TOOLS" | 60 | 5305. no 15054 |
| 299 | duna.lv | SIA LSEZ "DUNA" | 60 | 5305. no 15054 |
| 308 | proalifing.lv | SIA "PROALIFING" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | trempel.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trempel" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | westco.lv | SIA "WEST & CO" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | privatelabel.lv | SIA "PRIVATE LABEL" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | kebabunams.lv | SIA "Kebabu nams" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | rawwood.lv | SIA "RAWWOOD" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | palsa.lv | SIA "HERCOG" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | baltictextiles.lv | SIA "BALTIC TEXTILES" | 59 | 5513. no 15054 |
| 308 | sunrisetravel.lv | SIA Sunrise Travel | 59 | 5513. no 15054 |
| 317 | aizpores.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizpores" | 58 | 5709. no 15054 |
| 317 | fix.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIX" | 58 | 5709. no 15054 |
| 317 | irbefish.lv | SIA "Zvejnieku saimniecība IRBE" | 58 | 5709. no 15054 |
| 317 | saule.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas 1.valodu skola" | 58 | 5709. no 15054 |
| 317 | 2inspire.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2INSPIRE" | 58 | 5709. no 15054 |
| 322 | becare.lv | Becare SIA | 57 | 5915. no 15054 |
| 322 | ventamonjaks.lv | SIA "VENTAMONJAKS" | 57 | 5915. no 15054 |
| 324 | ripodl.lv | SIA "Ripo DL" | 56 | 6088. no 15054 |
| 324 | aseg.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASEG" | 56 | 6088. no 15054 |
| 324 | protek.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROTEK" | 56 | 6088. no 15054 |
| 324 | kawalla.lv | SIA NovaNix | 56 | 6088. no 15054 |
| 324 | kurz.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurz" | 56 | 6088. no 15054 |
| 324 | tiamofood.lv | SIA "TIAMO GRUPA" | 56 | 6088. no 15054 |
| 324 | radividipats.lv | "Radi Vidi Pats" | 56 | 6088. no 15054 |
| 331 | sevion.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sevion" | 55 | 6249. no 15054 |
| 331 | energolv.lv | SIA EnergoLV | 55 | 6249. no 15054 |
| 333 | mdgroup.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MDG" | 54 | 6442. no 15054 |
| 333 | conak.lv | SIA Conak Steel | 54 | 6442. no 15054 |
| 333 | stafor.lv | SIA "STAFOR" | 54 | 6442. no 15054 |
| 333 | bbcustoms.lv | BBCustoms SIA | 54 | 6442. no 15054 |
| 333 | dpservissuntehnika.lv | SIA "DP Serviss un Tehnika" | 54 | 6442. no 15054 |
| 338 | santaro.lv | SIA SANTARO | 52 | 6718. no 15054 |
| 338 | artistic.lv | SIA "Artistic" | 52 | 6718. no 15054 |
| 338 | msapluss.lv | SIA "MSA pluss" | 52 | 6718. no 15054 |
| 338 | grafcon.lv | SIA "Grafcon" | 52 | 6718. no 15054 |
| 338 | mpgs.lv | SIA MPGS | 52 | 6718. no 15054 |
| 338 | pastaigas.lv | SIA Pastaigas | 52 | 6718. no 15054 |
| 344 | jaunvaldnieki.lv | SIA "Jaunvaldnieki" | 51 | 6878. no 15054 |
| 345 | bradava.lv | SIA "BraDava" | 50 | 6971. no 15054 |
| 345 | lvct.lv | SIA "LVCT" | 50 | 6971. no 15054 |
| 345 | asns.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Asns.lv" | 50 | 6971. no 15054 |
| 345 | konfidence.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LK Konfidence" | 50 | 6971. no 15054 |
| 345 | lap.lv | Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" | 50 | 6971. no 15054 |
| 345 | marize.lv | SIA "Marize" | 50 | 6971. no 15054 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- E-veikali 2844
- Valsts iestādes 126
- Biedrības un nodibinājumi 647
- Lielie portāli 22
- Rīga 3975
- Pierīga 1619
- Zemgale 566
- Vidzeme 511
- Latgale 277
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 19.11.2026