E-veikalu TOP
Lapas, kurās mūsu robots atpazina e-veikalu. Secība ir tāda pati kā kopējā LV TOP sarakstā, tikai bez pārējām lapām. Kā mēs rēķinām →
| # | Domēns | Uzņēmums | Domain Rank | Vieta LV TOP |
|---|---|---|---|---|
| 2396 | sbsolar.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB Solar" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | zuz.lv | SIA "Sana Global" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | skrunda.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | ottensten.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OTTENSTEN LATVIA" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | 6minutes.lv | SIA "Paldies" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | platki.lv | SIA Platki.lv | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | wildnfree.lv | SIA "LĪVMALE" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | waterskis.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2GR" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | siaieroci.lv | SIA "IEROČI" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | jumtusegumi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZEGA" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | mesoestetic.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | gartens.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARTENS" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | buvegudri.lv | SIA BŪVĒ GUDRI | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | zaao.lv | SIA "ZAAO" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | mobisol.lv | SIA "Mobisol" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | myfitness.lv | SIA My Fitness | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | intelektacentrs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BANDS & BEADS BALTIC" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | plastikati.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUMERA" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | supulzirdzins.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Troja" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | salienasriepas.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | silverisland.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Island" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | cooledsolutions.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | imeitech.lv | SIA IMEI | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | fuji.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RILITA" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | bergerseidle.lv | SIA "Osmo Latvija" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | mimir.lv | SIA "MIMIR" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | hotelkolumbs.lv | SIA Media 24 | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | hondacentrsriga.lv | SIA "Absolut Auto RIGA" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | vvn.lv | SIA "Viss Veikaliem un Noliktavām" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | voxmebeles.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | jardi.lv | SIA "JARDI" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | marketmenow.lv | SIA Gtraffio | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | e-risinajumi.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-SABIEDRĪBAS RISINĀJUMI" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | eksimanta.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | topkids.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | elementi.lv | SIA "ELUX" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | icapital.lv | Innovatio Capital SIA | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | rigalashes.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | amka.lv | 40 | 9520. no 21446 | |
| 2396 | salonsobjekts.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salons Objekts" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | rigatophair.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGA TOP HAIR" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | perfectionmedia.lv | SIA PERFECTION MEDIA | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | foodfactory.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Food Factory" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | wisent.lv | SIA WISENT | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | ciekurspro.lv | SIA Čiekurs PRO | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | gaivate.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIVATE" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | kht.lv | SIA KHT | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | racecar.lv | SIA "RACECAR" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | mundurs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUNDURS" | 40 | 9520. no 21446 |
| 2396 | rumbacentrs.lv | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUMBA CENTRS" | 40 | 9520. no 21446 |
Vienāds Domain Rank nozīmē dalītu vietu. Atzīmes, piemēram, «Kārtīgākā lapa», piešķiram tikai tad, ja grupā ir vismaz trīs lapas ar izmērītu vērtību un labākā ir tieši viena. Ja vairākām lapām labākais rezultāts ir vienāds, atzīmi nepiešķiram nevienai.
Citas grupas
- Valsts iestādes 139
- Biedrības un nodibinājumi 1038
- Lielie portāli 22
- Rīga 5382
- Pierīga 2190
- Kurzeme 780
- Zemgale 784
- Vidzeme 688
- Latgale 393
Tava lapa sarakstā, bet tu to nevēlies vai dati ir kļūdaini? Izņem vai labo.
Aprēķins v3 · atjaunots 21.11.2026